Валдай-манипулятор
КМУ TADANO | TM-ZE363HS | TM-ZE364HS | TM-ZE363HS | TM-ZE364HS |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 900 | 450 | 900 | 450 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,5 | 9,8 | 7,5 | 9,8 |
Грузовой момент, т*м | 7,5 | 7,5 | ||
Базовое шасси | ГАЗ-33106 "Валдай" | |||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 27842С | Чайка-Сервис 2784FD | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
- длина | 7760 | 8660 | ||
- ширина | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
- высота | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
База автомобиля, мм | 4210 | 4730 | ||
Колесная формула автомобиля | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 4880 | 4980 | 5130 | 5230 |
Полная масса, кг: | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
Масса перевозимого груза, кг | 2370 | 2270 | 2120 | 2020 |
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
- длина | 4400 | 5400 | ||
- ширина | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 |
- высота | 450 | 450 | 450 | 450 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
Стоимость: 2500р./час заказать